Цены
Стоимость услуг техника и ремонтных работ. Ко всем ценам добавляется налог с оборота.
| Наименование работы | В рабочие дни (09:00–17:00) | В нерабочее время (17:00–09:00) |
|---|---|---|
| Вызов техника — выезд на объект в пределах Таллинна | 18,00 € / раз | 24,00 € / раз |
| Холостой выезд — выезд, если выполнить работу невозможно, в т. ч. из-за отсутствия доступа | 30,00 € / раз | 45,00 € / раз |
| Стоимость рабочего часа — 1 техник / рабочий | 30,00 € / час | 45,00 € / час |
| Стоимость рабочего часа — 2 техника / рабочих | 60,00 € / час | 80,00 € / час |
| Ремонтные и общестроительные работы — 1 рабочий | 45,00 € / час | 60,00 € / час |
| Электромонтажные работы — 1 рабочий | 45,00 € / час | 60,00 € / час |
| Локализация засоров | 45,00 € / час | 60,00 € / час |
| Включение автоматического выключателя | 18,00 € / раз | 28,00 € / раз |
| Восстановление нормальной работы АПС после тревоги и вентиляции | 18,00 € / раз | 28,00 € / раз |
| Пломбирование водомера | 18,00 € / шт. | 28,00 € / шт. |
| Замена водомера | 35,00 € / шт. | 48,00 € / шт. |
| Вывоз мешков с листьями — от 10 шт. плата за выезд не взимается | 2,50 € / шт. | 4,50 € / шт. |
| Уборка снега (снегоуборщиком или лопатой) | цена по договорённости | – |
| Уборка листьев | цена по договорённости | – |
| Покос газона | цена по договорённости | – |
| Аэрация газона | цена по договорённости | – |
Haldus Ruum OÜ оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист без предварительного уведомления.
• Выезд техника (в т. ч. обеспечение доступа) — всегда платная услуга, при которой отдельно начисляются плата за вызов и почасовая оплата с начала выезда до окончания работы, включая время в пути на объект и обратно.
• Минимальное оплачиваемое время — 60 минут. Далее время оплачивается с шагом 30 минут.
• Если выполнить работу невозможно (в т. ч. из-за отсутствия доступа), это считается холостым выездом.
• Цены не включают стоимость материалов. Время на закупку материалов оплачивается по почасовой ставке.
• К ценам добавляется налог с оборота.